- HOME
- 教育旅行関係
2つの多目的ホールを有するホワイトイン北志賀では、
各種セミナーをはじめ、吹奏楽、管弦楽、
合唱などの音楽合宿や社交ダンス、ヒップホップ、武道などの
スポーツ合宿でご利用いただけます。
合宿内容に合わせたプラン、料金をご案内いたします。
お気軽にご相談ください。
各種セミナーをはじめ、吹奏楽、管弦楽、
合唱などの音楽合宿や社交ダンス、ヒップホップ、武道などの
スポーツ合宿でご利用いただけます。
合宿内容に合わせたプラン、料金をご案内いたします。
お気軽にご相談ください。
部屋数 | 総部屋数-室:洋室2室 / 和室6室 / 和洋室8室 |
---|---|
部屋補足 | 2016年12月17日より全館禁煙
全室ウォシュレット完備 |
標準的な部屋設備 | 一部客室バストイレ / テレビ / 空の冷蔵庫 |
アメニティ | ハンドタオル / 歯ブラシ・歯磨き粉 / バスタオル / シャンプー / リンス / ボディーソープ / 石鹸 / 浴衣 / 羽毛布団 / 髭剃り / シャワートイレ / シャワーキャップ / 綿棒 / くし・ブラシ |
施設内容 | 体育館(有料) / 屋外プール / 宴会場(有料) / バーベキュー(有料) / ラウンジ / 禁煙ルーム / 乾燥室 |
サービス&レジャー(手配含む) | マッサージ(有料) / 貸しスキー(有料) / 貸しボード(有料) / ゴルフ(有料) / パターゴルフ(有料) / 釣り(有料) / パラグライダー(有料) / ラフティング(有料) / 陶芸(有料) / そば打ち(有料) / デイユース(有料) / 体育館(有料) / グランド(有料) / テニス(有料) |
現地で利用可能な支払い方法 | AirPAY(クレジットカード、電子マネー、ApplePay) ※オンラインカード決済で利用可能なクレジットカードとは異なる場合がございます。 |
標準的なチェックイン時間 | 14:00 |
標準的なチェックアウト時間 | 10:00 |
アメニティについての補足 | 冷蔵庫、全室羽毛布団、プール&ジャクジーの利用は夏季のみ |
キャンセル規定 | 14日前~4日前:宿泊料金の30%
3日前~2日前:宿泊料金の50% 1日前:宿泊料金の80% 当日:宿泊料金の100% 無連絡キャンセル:宿泊料金の100% ※宿泊プランごとにキャンセル規定の設定がある場合は、そちらが優先されます。 |
ホテル概要 | 鉄筋4階建 空調:全館暖房、西館、東館一部冷房完備 エレベーター:1基 駐車場:ホテル目の前、竜王スキーパーク駐車場1,500台 |
収容人数 | 西館 48名 東館 82名 合計 130名 ※東館・西館の完全遮断不可 |
客室数 | 20室(内W/B 12室) ※室内電話:外線カット可、内線カット不可 |
食事場所 | ダイニングルーム 約90名 エグゼクティブダイニング 約40名 |
お風呂 | 竜王山の湯:カラン9、シャワー10 約30名 高社山の湯:カラン6、シャワー7 約25名 |
館内のご案内 | 館内放送:全館、各館可能(ルーム内は西館のみ) 自動販売機:1階と4階にジュース自動販売機 ※電源カット可 コインランドリー:東館BF1階 洗濯機2台(150円)、乾燥機2台(無料) 売店:開店時間はご希望に応じます ※ホテルより徒歩1分の所にヤマザキデイリーストアあり 第1多目的ホール、第2多目的ホール、プール |
貸出可能設備 | マイク(ダイニングレストラン) / 移動式カラオケ / プロジェクター / ホワイトボード / CD&MDラジカセ |
露天風呂 | あり(男女ともあり(時間交代含む)・貸切不可) |
---|---|
浴場数 | 「露天] 男:1 女:1 混浴:0
[内湯] 男:1 女:1 混浴:0 [サウナ] 男:0 女:0 混浴:0 |
その他の風呂施設 | 展望風呂 / ジャグジー(条件有り) |
風呂利用条件 | 露天は開閉式の半露天 |